<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.lauftipps.ch - das große Laufportal der Schweiz</title>
		<link>http://www.lauftipps.ch/</link>
		<description>Neues von lauftipps.ch</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.lauftipps.ch - das große Laufportal der Schweiz</title>
			<url>http://www.lauftipps.ch/fileadmin/images/basic/img_logo_rss_feed.jpg</url>
			<link>http://www.lauftipps.ch/</link>
			<width>200</width>
			<height>30</height>
			<description>Neues von lauftipps.ch</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 22:14:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Laufbericht Winterthur Halbmarathon 2012</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/laufbericht-winterthur-halbmarathon-2012/</link>
			<description>Mit dem RunningCoach habe ich mich auf den Winterthur Halbmarathon vorbereitet - und neue Bestzeit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" alt="Winterthur Halbmarathon 2012" title="Winterthur Halbmarathon 2012" src="uploads/RTEmagicC_winti-2012-4.jpg.jpg" width="200" height="150" />Unter idealen Laufbedingungen fand zum 14. Mal der Winterthur Halbmarathon und Marathon statt. Zum 8. Mal in Folge war auch ich dabei und erreichte nach meiner tollen Zeit im letzten Jahr gleich wieder eine Steigerung.</p>
<p><a href="laufberichte/wettkampfberichte-lauferlebnisse/wthm/laufbericht-halbmarathon-2012/" title="Laufbericht 14. Winterthur Halbmarathon 2012" class="internal-link" >» Laufbericht 14. Winterthur Halbmarathon 2012</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mäuse-Bussard-Attacken beim Laufen</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/maeuse-bussard-attacken-beim-laufen/</link>
			<description>Schon oft gelesen. Aber bis vor kurzem selber noch nie betroffen gewesen. Was muss der Läufer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Mai / Juni ist wieder Brutzeit bei den Greifvögeln. Ende Mai 2010 wurde ich beim Lauftraining unvermittelt von einem Busshard angegriffen, der mich in keiner Richtung mehr weiterlaufen liess.</p>
<p>Im ersten Moment hatte ich keine Ahnung, was der mit mir vorhatte und kam mir vor wie in Hitchcocks Film &quot;Die Vögel&quot;. Alles Schreien und Fuchteln nützte nichts.</p>
<p><a href="gesundheit/greifvogelangriffe/" title="Greifvogelangriffe auf Jogger und Läufer" class="internal-link" >» Warum greifen Bussarde Jogger und Läufer an?</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>40. Rennsteiglauf 2012</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/40-rennsteiglauf-2012/</link>
			<description>Der legendäre und familiäre Rennsteiglauf wird dieses Jahr zum 40. Mal ausgetragen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" alt="40. Rennsteiglauf 2012" title="40. Rennsteiglauf 2012" src="uploads/RTEmagicC_rennsteiglauf.gif.gif" width="300" height="50" />Der Lauf ist bereits zur Legende geworden: Einer der schönsten und anspruchvollsten Marathons führt über eine Strecke von 43.5 km. Die Teilnehmer sammeln dabei 1343 Höhenmeter.<br /><br />Im Angebot stehen nebst dem Marathon die Halbmarathondistanz und der Super-Marathon über 72.7 km. Inzwischen lockt der Ostdeutsche Lauf über 15'000 Teilnehmer an.</p>
<p><a href="laufkalender/internationale-laufwettkaempfe/guts-muths-rennsteiglauf/" title="40. Rennsteiglauf, Samstag, 12. Mai 2012" class="internal-link" >» 40. Rennsteiglauf, Samstag, 12. Mai 2012</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 22:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bahntraining für mehr Tempo</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/bahntraining-fuer-mehr-tempo/</link>
			<description>Die einen hassen es - die anderen lieben es. Leistungsmässig bringt es allen etwas.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausdauer ist die wichtigste Trainingskomponente. Wer aber schneller werden will, muss auch ab und zu im Training schnell laufen. Für Anfänger macht Intervalltraining noch keinen Sinn. Zuerst muss die Grundlagenausdauer solide aufgebaut werden. Das ist der richtige Pfeiler für ein darauf folgendes intensives Training. Mit Bahntrainings verbesserst du die Laktattoleranz und die Tempohärte. Zudem hat es positive Auswirkung auf deine Laufökonomie und deinen Laufstil.</p>
<p><a href="laufsport/trainingsmethoden/bahntraining-tartanbahntraining/" title="Bahntraining - Tipps, Tricks und Tools" class="internal-link" >» Bahntraining - Tipps, Tricks und Tools</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Laufgeschichte von Max</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/neue-laufgeschichte-von-max/</link>
			<description>Laufschuhe fördern das Wachstum von Bäumen - die neue &quot;Bio-Sohle&quot; von Brooks lässt Max Kapriolen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer längeren Pause ist Max mit der 14. Laufgeschichte wieder aufgetaucht. Brooks kündigt in Inseraten und auf der Webseite brooksrunning eine neue Zwischensohle, die BIOMOGO an.<br /><br />Sie soll - so steht es schwarz auf weiss - bei der Kompostierung oder Verrottung das Wachstum von Bäumen fördern.<br /><br />Das bringt Max zu wahren Phantasiekapriolen!<br /><br /><a href="laufberichte/laufgeschichten/biomogo-zwischensohle-laufschuhe/" title="Laufschuhe fördern das Wachstum von Bäumen" class="internal-link" >Laufschuhe fördern das Wachstum von Bäumen - Laufgeschichte mit Max</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 22:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Testwettkampf laufen - macht das Sinn?</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/testwettkampf-laufen-macht-das-sinn/</link>
			<description>Soll ich 5 Wochen vor meinem Hauptwettkampf, einem Halbmarathon, noch einen Wettkampf laufen?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macht es Sinn, vor einem geplanten Wettkampf noch einen anderen Wettkampf zu laufen?&nbsp;</p>
<p>Ja! Wichtig ist aber, dass der Wettkampf in den letzten Wochen vor dem Hauptwettkampf als Testlauf benutzt wird und in der Regel halb so lang sein sollte wie die Hauptlaufdistanz.</p>
<p>Ein Testwettkampf als Unterdistanzlauf absolviert kann dir wichtige Informationen zur geplanten Wettkampf-Pace geben.</p>
<p><a href="laufsport/wettkampfvorbereitung/testwettkaempfe-laufen/" title="Testwettkämpfe laufen in der Wettkampfvorbereitung" class="internal-link" >» Testwettkämpfe laufen in der Wettkampfvorbereitung<span id="1270716873567S"></span></a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zecken und Lauftraining</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/zecken-und-lauftraining/</link>
			<description>Von Frühling bis Herbst sind nicht nur Läuferinnen und Läufer, sondern auch die Zecken wieder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" alt="Zecken und Lauftraining" title="Zecken und Lauftraining" src="uploads/RTEmagicC_img-Zecken--Butch-Fotolia.com.jpg.jpg" height="150" width="200" />In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es einige Risikogebiete, in denen sich Zecken aufhalten, die Träger von Erregern der Lyme-Borreliose und der FSME (Frühsommer-Hirnhautentzündung) sind.<br /><br />Gegen die FSME kannst du dich impfen lassen, gegen die Lyme-Borreliose nicht.<br /><br />Tipps zum Schutz gegen Zeckenbisse - und was zu tun ist, wenn es soweit gekommen ist, findest du im neuen Thema &quot;<a href="gesundheit/sport-treiben-und-krankheit/lauftraining-und-zecken-schutz/" title="Zecken und Lauftraining" class="internal-link" >Zecken und Lauftraining</a>&quot;.<br /><br />© Butch - Fotolia.com</p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heuschnupfen und Pollenallergie</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/heuschnupfen-und-pollenallergie/</link>
			<description>Jetzt fliegen die Pollen wieder, was allen Läuferinnen und Läufern mit einer Pollenallergie das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es nach dem Lauftraining in den Augen fast unerträglich juckt und brennt, das Niesen zu einer Tortur wird, dann sind sie wieder da - die Blütenpollen. Über eine Million Schweizerinnen und Schweizer reagieren allergisch auf Pollen. Heuschnupfen ist somit die am häufigsten vorkommende Allergie. Bereits Ende Januar, anfangs Februar startet die &quot;Heuschnupfen-Saison&quot; mit Hasel- und Erlenpollen, von Mai bis Mitte Juni folgen die der Gräser. </p>
<p><a href="gesundheit/sport-treiben-und-krankheit/heuschnupfen-und-lauftraining/" title="Pollenallergie / Heuschnupfen und Lauftraining" class="internal-link" >» Tipps, damit du trotzdem zum Laufen kommst</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vom Couch-Potato zum Läufer</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/vom-couch-potato-zum-laeufer/</link>
			<description>Max hat es geschafft: Vom Couch-Potato ist er mit allen erdenklichen Mühen zum Läufer mutiert. Ohne...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" alt="Max Laufgeschichten" title="Max Laufgeschichten" src="uploads/RTEmagicC_max_anfang.jpg.jpg" height="154" width="200" />Max, ein Couch-Potato wie es im Buch steht, konnte mit dem Sprichwort von Emil Zátopek &quot;Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft&quot; so wenig anfangen wie Ottfried Fischer (der Bulle von Tölz) mit Mimik.<br /><br />Doch eines Tages entdeckte Max, dass man die Unlust des Laufens mit der Lust des Laufens perfekt killen konnte. Und das machte er fortan sehr gründlich.<br /><br />Im Winter 2007 erschien der erste Teil von &quot;Max Laufgeschichten&quot; und bis heute sind es 13 Folgen geworden.<br /><br />Sie beschreiben, was einem frischgebackenen Läufer alles passieren kann, wie der innere Schweinehund bekämpft werden muss, wie das Training in den Alltag einer fordernden Familie integriert werden kann und, wie es sein könnte, das erste Mal an einem Wettkampf selber teilzunehmen.</p>
<p>Tauch in die Welt von Läufer Max und lerne neue Facetten des Laufens kennen.</p>
<p><a href="laufberichte/laufgeschichten/" title="Max Laufgeschichten - die Übersicht" class="internal-link" >» Übersicht über alle 13 Folgen <br /></a></p>
<p><a href="laufberichte/laufgeschichten/laufanffaengergeschichte-max/" title="Jetzt kommt Max - wie Max zum Laufen fand" class="internal-link" >» Jetzt kommt Max... (Teil 1) <br /></a></p>
<p><a href="laufberichte/laufgeschichten/max-gute-laufschuhe-kaufen/" title="Max - ein richtiger Läufer (Teil 3)" class="internal-link" >» Max - ein richtiger Läufer (Teil 3) <br /></a></p>
<p><a href="laufberichte/laufgeschichten/max-lauftraining-pulsmesser/" title="Sklaventreiber Pulsmesser (Teil 5)" class="internal-link" >» Sklaventreiber Pulsmesser (Teil 5) <br /></a></p>
<p><a href="laufberichte/laufgeschichten/max-erster-halbmarathon-laufen/" title="Ein neues Ziel - Halbmarathon laufen (Teil 9)" class="internal-link" >» Ein neues Ziel - Halbmarathon laufen (Teil 9) <br /></a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweizer Firmenlauf - Der Countdown läuft</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/schweizer-firmenlauf-der-countdown-laeuft/</link>
			<description>Vom 25. bis zum 29. Juni 2012 finden in den Städten St. Gallen, Genf, Bern, Zürich und Basel die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Countdown läuft - bald geht bei den Schweizer Firmenläufen wieder die Post ab.<br /><br /><img style="float: right;" alt="Firmenlauf Schweiz" title="Firmenlauf Schweiz" src="uploads/RTEmagicC_img-firmenlauf.jpg.jpg" height="113" width="198" />Beim Firmenlauf ist es das Ziel, gemeinsam mit den Mitarbeitenden einer Firma zu trainieren und das Ziel zu erreichen. Der Chef läuft mit seinen Angestellten mit - eine Idee, die teure &quot;Erlebniskurse&quot; für Firmen ersetzt - und sicher ein tolles Erlebnis wird.<br /><br />Wer sich bis spätestens 10. April als Team anmeldet und sich per Mail verbindlich verpflichtet, selber ein Video von 2-3 Minuten über die Teamteilnahme an einem der fünf Firmenläufe zu drehen, erhält 10 Startplätze geschenkt.</p>
<p>Weitere Infos auf <a href="http://www.firmenlauf.ch/" title="Firmenläufe in der Schweiz" target="_blank" class="external-link-new-window" >firmenlauf.ch</a> oder im Laufkalender (<a href="laufkalender/top-volkslaeufe-laufveranstaltungen/schweizer-firmenlauf/" title="Schweizer Firmenläufe in St.Gallen, Genf, Bern, Zürich und Basel" class="internal-link" >St. Gallen, Genf, Bern, Zürich, Basel</a>).</p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauen und Ausdauersport</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/frauen-und-ausdauersport/</link>
			<description>Während vor Jahrzehnten Frauen noch von einem Marathonlauf ausgeschlossen wurden, gibt es heute...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder tauchen Fragen auf, warum eine gleich trainierte Läuferin nicht mit der gleichen Herzfrequenz die gleiche Leistung wie ihr Läufer-Pendant erreichen kann. Die Antwort ist eigentlich simpel: Beide Körper sind sehr unterschiedlich aufgebaut. </p>
<p>Im neuen Thema geht es um frauenspezifische Fragen zum Thema Lauftraining. Das auch in Hinblick auf den grossen Frauenlauf in Bern.</p>
<p><a href="laufsport/dauerlauf-anfaenger/frauen-und-ausdauersport/" title="Frauen und Ausdauersport" class="internal-link" >» Frauen und Ausdauersport</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 21:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Asics33 &quot;Natural Running&quot; Laufschuhkonzept</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/asics33-natural-running-laufschuhkonzept/</link>
			<description>Mit der 33 - für 33 Gelenke des Fusses - schafft Asics eine neue Laufschuhkategorie.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" alt="Asics Volt33 - Natural Running" title="Asics Volt33 - Natural Running" src="uploads/RTEmagicC_img-asics-gel-volt33-6.JPG.JPG" width="200" height="132" />Die drei aktuellen Modelle Asics Hyper33, Excel33 und Volt33 ersetzen keine bestehenden Ascis-Modelle - sie stehen für eine neu geschaffene Kategorie der &quot;Natural Running&quot;-Laufschuhe.<br /><br />Die Asics33-Serie bedeutet &quot;reduce to the max&quot;. Im Gegensatz zu den Barfuss-Laufschuhen behalten die Asics33-Modelle wichtige Bauelemente, welche den Fuss führen und stützen.<br /><br />Mit dem flachen Mittelsohlen-Niveau und einem neuartigen &quot;Propulsion-Trusstic-Element&quot; soll das Feeling &quot;Barfuss Laufen&quot; aufkommen.</p>
<p><a href="optimale-laufausruestung/laufschuhe/asics-volt33-excel33-hyper33/" title="Die Asics33-Modellserie" class="internal-link" >» Die Asics33-Modellserie</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>11. Linz Marathon &amp; Halbmarathon 22. April 2012</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/11-linz-marathon-halbmarathon-22-april-2012/</link>
			<description>Zum 11. Mal wird der Linz-Marathon durchgeführt. Dieses Jahr warten die Veranstalter mit einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" alt="Linz Marathon / SNAPDOX" title="Linz Marathon / SNAPDOX" src="uploads/RTEmagicC_img-SNAPDOX-COM-downloadarea-Best-of-Linz-Marathon.jpg.jpg" height="142" width="200" />Das deutsche Internetportal marathon4you hat den Linz-Marathon zu Österreichs &quot;Marathon des Jahres 2011&quot; des gewählt.<br /><br />Zum 11. Mal wird am 22. April 2012 der Linz Marathon und Halbmarathon durchgeführt. Auf der halben Distanz wird auch der Schweizer Viktor Röthlin dabei sein, um sich auf den Marathon in London perfekt vorzubereiten.<br /><br />15'000 Läuferinnen und Läufer werden zu diesem Grossanlass erwartet.<br /><br />©Foto: Linz Marathon/SNAPDOX</p>
<p><a href="laufkalender/internationale-laufwettkaempfe/borealis-linz-marathon/" title="Zu den Detailinfos Linz-Marathon 2012" class="internal-link" >» Zu den Detailinfos Linz-Marathon 2012<br /><br /></a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterdistanzlauf zur Formeinschätzung</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/unterdistanzlauf-zur-formeinschaetzung-1/</link>
			<description>Bei gestandenen Läuferinnen und Läufern ist es beliebt, ein paar Wochen vor einem Wettkampf einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" alt="Lauftraining auf der Bahn" title="Lauftraining auf der Bahn" src="uploads/RTEmagicC_brooks-ravenna-lightweight_06.jpg.jpg" width="200" height="150" />Damit kann man die persönliche Form sehr gut testen und einschätzen lernen. Meist werden Unterdistanzläufe absolviert. Gemeint ist damit, dass vor einem Halbmarathonwettkampf ein &quot;kürzerer&quot; Wettkampf, zum Beispiel ein 10-km-Lauf gelaufen wird. <br /><br />Der Vorteil solcher Testwettkämpfe liegt auf der Hand: Wer läuft schon im Training gerne an den Grenzen? Bei einem Wettkampf mit vielen Zuschauern ist das schon einfacher. </p>
<p>Beliebt ist auch, den Wettkampf im aktuellen Training zu laufen. Wer auf einen Marathon trainiert, schreibt sich drei Wochen vor dem Laufwettkampf für einen 10 bis 15 km Lauf ein und absolviert ihn dann im möglichen Marathontempo.</p>
<p><a href="laufsport/wettkampfvorbereitung/testwettkaempfe-laufen/" title="Testwettkämpfe laufen" class="internal-link" >» Wann den Testwettkampf laufen?</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Trainingsplan Flex5plus</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/neuer-trainingsplan-flex5plus/</link>
			<description>Nach dem Erfolg mit den FlexTrainingspänen wird die Lücke für 5-km-Läufe nun gefüllt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" alt="Auf 5-km-Lauf trainieren" title="Auf 5-km-Lauf trainieren" src="uploads/RTEmagicC_img_walk_sandkorn_07.jpg.jpg" height="133" width="200" />In den vergangenen 12 Monaten wurden über 100'000 FlexTrainingspläne generiert. Vom FlexStart bis zum Marathontrainingsplan steht ein breites Angebot zum Ausdrucken eines persönlichen Trainingsplanes bereit. <br /><br />Nun wird dieses mit einem 5-km-Trainingsplan (4 Einheiten pro Woche) geschlossen. Wer das erste Mal an einem Volkslauf teilnehmen möchte, wird mit dem Flex60 oder dem Flex90 (90min am Stück laufen) zufrieden sein. <br /><br />Wer seine Zeit aber verbessern möchte und viermal die Woche trainiert, wird mit dem Flex5plus seine Leistung gezielter verbessern können.</p>
<p><a href="trainingsplaene/5-km-trainingsplan-flex5plus/" title="5-km-Trainingsplan Flex5plus" class="internal-link" >» Zum Flex5plus</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>39. SOLA-Stafette Zürich - Walter Hiemeyer Gedenklauf</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/39-sola-stafette-zuerich-walter-hiemeyer-gedenklauf/</link>
			<description>Am 5. Mai 2012 findet zum 39. Mal in Zürich und Umgebung der Walter Hiemeyer Gedenklauf, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="uploads/RTEmagicC_sola-stafette-ethz-ch_01.jpg.jpg" alt="SOLA-Stafette Zürich - Walter Hiemeyer Gedenklauf" style="FLOAT: right" title="SOLA-Stafette Zürich - Walter Hiemeyer Gedenklauf" width="200" height="134" />Über 116 Kilometer messen sich Teams auf 14 Teilstrecken zwischen 4.4 und 14.17 km.<br /><br />Teilnahmeberechtigt sind alle ASVZ-Card Inhaber, Studierende und Alumni (Hochschulabsolventen), wobei jedes Team aus mindestens 8 Teilnahmeberechtigten bestehen muss.<br /><br />Die SOLA-Stafette gehört zu einer der grössten Laufveranstaltungen der Schweiz. Im Jahr 2011 waren über 10'000 Läuferinnen und Läufer dabei.</p>
<p>Für dieses Jahr sind über 800 Teams angemeldet.</p>
<p><a href="laufkalender/top-volkslaeufe-laufveranstaltungen/sola-stafette-zuerich/" title="Infos zur SOLA-Stafette 2012" class="internal-link" >» Infos zur 39. SOLA-Stafette 2012</a><br /><br />© Foto: <a href="http://portal.sola.asvz.ethz.ch/news/Seiten/default.aspx" title="Akademischer Sportverband Zürich - Sola-Stafette" target="_blank" class="external-link-new-window" >Akademischer Sportverband Zürich</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Engadiner Skimarathon 2012</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/engadiner-skimarathon-2012/</link>
			<description>Am Sonntag, 11. März 2012 ist es wieder so weit: Der traditionelle Engadiner Skimarathon wird...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" alt="Engadiner Skimarathon" title="Engadiner Skimarathon" src="uploads/RTEmagicC_img-engadiner-skimarathon.jpg.jpg" height="130" width="200" />Bereits zum 44. Mal wird dieses Jahr der Engadiner Skimarathon durchgeführt. Anfang Februar hatten sich schon über 10'000 Sportlerinnen und Sportler für Marathon oder Halbmarathon angemeldet.<br /><br />Das Engadin wartet dank den kalten Temperaturen der letzten Wochen mit optimalen Verhältnissen zum Training auf. Die Strecke Maloja bis Zuoz/S-chanf ist durchgehend präpariert.<br /><br />Wer nicht auf der Marathon-Distanz antreten will, startet den Halbmarathon in Maloja mit dem Ziel in Pontresina. Zudem wird zum 13. Mal ein Frauenlauf über 17 km mit Start in Samedan und Ziel in S-chanf angeboten (4. März 2012).</p>
<p><a href="http://www.engadin-skimarathon.ch/" title="44. Engadiner Skimarathon 2012" target="_blank" class="external-link-new-window" >» Zur Website 44.&nbsp; Engadiner-Skimarathon 2012</a></p>
<p>Foto ©: swiss-image.ch/Photo by Remy Steinegger</p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Snow-Running - den Winter mit Lauftraining geniessen</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/snow-running-den-winter-mit-lauftraining-geniessen/</link>
			<description>Früher haben die meisten Läuferinnen und Läufer ihre Laufschuhe über den Winter an den Nagel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="uploads/RTEmagicC_schnee-weg-wald.JPG.JPG" alt="Lauftraining bei Eis und Schnee" style="float: right;" title="Lauftraining bei Eis und Schnee" height="150" width="200" />Viele Läuferinnen und Läufer haben Gefallen am Lauftraining auf schneebedeckten Wegen gefunden. Die kalte, frische Luft und&nbsp;die verschneite Umgebung üben einen besonderen Reiz aus.<br /><br />Besonders auf Wegen mit festgetretenem oder festgedrücktem Schnee lässt sich gut laufen. Allerdings ist dieser Laufuntergrund eher für gemütlichere Trainingseinheiten geeignet, als für Intervalltrainings. Das Laufen auf dem etwas unebenen Untergrund fordert die Muskulatur und die Kondition ganz besonders. Wasserdichte Laufschuhe und Stulpen sind nicht unbedingt nötig, aber auf etwas längeren Touren doch sehr hilfreich. Die &quot;<a href="optimale-laufausruestung/laufschuhe/yaktrax-pro-laufen-auf-eis/" title="Yaktrax - Schneeketten für die Laufschuhe" class="internal-link" >Schneeketten</a>&quot; von Yaktrax können bei festgetretenem Schnee einen bessern Halt geben.</p>
<p>Wie beim Laufen im Sand musst du auch <a href="laufsport/lauftechnik/laufuntergrund/laufen-auf-eis-und-schnee/" title="Lauftraining bei Eis und Schnee" class="internal-link" >das Training im Schnee</a> langsam beginnen und die Dauer sorgfältig steigern. Die Höhere Belastung für Bänder und Sehnen könnte sonst in einer Zwangslaufpause enden.</p>
<p><a href="laufsport/tipps-laufen-joggen/fit-durch-den-winter/" title="Fit durch den langen Winter mit Lauftraining" class="internal-link" >» Fit durch den Winter</a><br /><a href="laufsport/tipps-laufen-joggen/lauftraining-im-winter/" title="Laufen und Joggen bei winterlichen Bedingungen" class="internal-link" >» Laufen und Joggen bei winterlichen Bedingungen</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skilanglauf als perfektes Alternativtraining</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/skilanglauf-als-perfektes-alternativtraining/</link>
			<description>Mit Dario Cologna und dem Schweizer Langlaufteam wird der Skilanglauf wieder richtig salonfähig.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" alt="Skilanglauf Spezial - perfektes Alternativtraining" title="Skilanglauf als Alternativtraining" src="uploads/RTEmagicC_img_lanflauftraining-fotolia.jpg.jpg" height="133" width="200" />Skilanglauf ist ein perfektes Ganzkörpertraining und trainiert im Gegensatz zum normalen Lauftraining deutlich mehr Muskelgruppen.<br /><br />Wenn Schnee liegt, ist es nicht immer gleich gut möglich, ein Ausdauertraining sinnvoll durchzuführen - mit Skilanglauf erhälst du eine willkommene Abwechslung - und erledigst Kraftausdauer und Ausdauer gleichzeitig.<br /><br />Mit der klassischen Technik oder mit Skating unterwegs sein? Im Skilanglauf Spezial von&nbsp;Gastautor&nbsp;Dietmar Feil erfährst du mehr. Er ist erfahrener Skilangläufer und Lizenz-Trainier des Deutschen Skiverbandes.</p>
<p><a href="laufsport/trainingsmethoden/skilanglauf/" title="Skilanglauf Spezial - Alternativtraining für Läuferinnen und Läufer" class="internal-link" >» Skilanglauf Spezial - Alternativtraining für Läuferinnen und Läufer</a></p>
<p><em>© Alexander Rochau - Fotolia.com</em></p>]]></content:encoded>
			<category>News-aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schmerzen an der Ferse - der Fersensporn</title>
			<link>http://www.lauftipps.ch/news/aktuelles-laufsport/details/artikel/schmerzen-an-der-ferse-der-fersensporn/</link>
			<description>Hast du zu Beginn des Lauftrainings Schmerzen im Fersenbereich, die nach dem Aufwärmen vergehen?...</description>
